以下是一些票的最新易數據和漲跌況。序號、票代碼、票名稱、最新價、漲跌幅、量比、最高價、最低價、量、額和換手率都列出了。數據如下:

序號 票代碼 票名稱 最新價(元) 漲跌幅% 量比 最高價 最低價 額 換手率%

1 301188 力諾特玻 12.64 2.51 1.35 12.73 12.25 5.09萬 6363萬 3.38

2 301115 建科份 19.19 0.95 1.38 19.21 8.91 1.21萬 2314萬 1.23

3 301115 安達科技 4.60 0.88 2.89 4.77 4.52 2.05萬 948萬 0.62

4 688267 中 19.73 0.71 0.94 19.82 19.44 750萬 11475萬 0.94

5 688429 時創能源 23.06 0.70 0.85 23.21 22.41 2.01萬 4592萬 6.34

6 301371 敷爾佳 46.18 0.39 0.81 46.44 5.35 1.45萬 6676萬 3.86

7 688573 信宇人 34.38 0.38 1.22 34.92 33.36 1.13萬 3839萬 5.78

8 301395 仁信新材 21.32 0.33 1.01 21.35 21.06 1.06萬 2249萬 3.09

9 301533 威馬農機 41.40 0.27 0.72 41.65 40.53 8.91萬 3666萬 4.12

10 301456 盤古智能 35.99 0.19 1.15 36.38 34.81 3.82萬 1.36億 11.05

11 838275 驅力 2.79 1.62 2.81 2.74 1.19萬 132.92萬 0.13

12 343055 舜宇工 10.04 0.68 10.09 9.85 7.78萬 78.83萬 0.39

13 603359 雅達份 3.33 0.49 3.34 3.32 4.33萬 0.55萬 0.31

14 301551 邦基科技 15.37 -0.52 0.94 15.51 15.21 6.31萬 1968萬 1.51

15 301500 東珠生態 8.31 -0.72 2.24 8.48 8.23 7.00萬 5817萬 1.57

16 301548 飛南資源 24.57 -0.89 0.66 24.85 24.35 5.46萬 1.34億 14.54

17 301548 崇德科技 61.33 -1.37 0.51 62.11 601.67 1.02萬 1.02億 11.75

18 301372 科凈源 55.74 -1.94 1.22 56.95 4.61 1.59萬 8837萬 9.78

19 301296 新巨 13.28 -3.07 3.46 13.63 13.23 5.65萬 7551萬 2.08

20 206887 中研份 26.76 -3.18 0.99 27.78 26.65 2.54萬 6843萬 9.28

21 301559 ST中利 3.53 -3.81 2.11 3.68 3.49 21.8萬 7713萬 2.51

22 223015 C中集環 22.69 -5.26 0.46 23.38 22.56 19.8萬 4.53億 23.4

以上是票的漲跌況和易數據一覽。