原文章:

名稱 漲跌幅 現價 機構買 換手率 所屬行業

佰維存儲 5.36% 38.33 4166.94萬 11.97 半導及元件

萬潤科技 10.04% 10.19 4026.98萬 10.48 電子

國新文化 5.26% 103.31 311.07萬 10.79 教育

上海電影 7.56 24.48 33 270.09萬 7.16 傳

柯力傳 10.02% 27.67 3268.20萬 6.59 儀儀表

麗家居 10.00% 8.25 3128.18萬 2.2 家用輕工

新經典 5.67% 16.03 2609.51萬 4.52 傳

北特科技 9.96% 10.49 2493.27萬 5.91 汽車零部件

實業 2.45% 10.03 2147.78萬 1.44 專用設備

超訊通信 6.18% 32.31 1897.69萬 6.51 通信服務

大恒科技 3.08% 7.69 1878.21萬 7.61 其他電子

智微智能 1.72% 25.42 1803.83萬 29.01 計算機設備

掌閱科技 10.01% 17.14 1718.17萬 7.68 傳

科森科技 6.45% 5.45 1500.67萬 3.61 消費電子

高新發展 10.00% 47.32 1392.01萬 0.68 建筑裝飾

春秋電子 3.81% 7.63 1351.06萬 4.52 消費電子

南亞新材 0.39% 15.51 210.38萬 0.69 半導及元件

中信尼雅 3.78% 6.04 988.88萬 0.82 飲料制造

新能泰山 7.32% 3.37 863.32萬 2.1 電力設備

會暢通訊 20.02% 13.31 775.41萬 1.35 通信服務

大為份 4.64% 9.02 774.55萬 4.59 綜合

競業達 9.99% 23.46 768.52萬 2.37 計算機應用

智能 2.49% 42.85 00.22萬 46.11 電力設備

宏昌電子 4.94% 4.67 495.40萬 2.67 電子化工品

松霖科技 10.03% 17.11 456.93萬 0.83 家用輕工

5.26% 1.64 41.18萬 5.84 農業服務

淳中科技 9.99% 15.96 330.75萬 0.78 計算機設備

金瑞礦業 2.68% 6.13 265.27萬 1.69 化學原料

魅視科技 9.98% 26.33 155.05萬 0.66 計算機設備

中堅科技 9.98% 28.42 103.71萬 2.94 專用設備

安妮份 10.06% 5.36 53.07萬 8.32 造紙

一覽:漲跌幅、現價、機構買和換手率

以下為最新個一覽,包括漲跌幅、現價、機構買和換手率等信息。

- 佰維存儲:漲幅5.36%,現價38.33,機構買量4166.94萬,換手率11.97。所屬行業為半導及元件。

- 萬潤科技:漲幅10.04%,現價10.19,機構買量4026.98萬,換手率10.48。所屬行業為電子。

- 國新文化:漲幅5.26%,現價103.31,機構買量311.07萬,換手率10.79。所屬行業為教育。

- ...(以下省略部分容)

以上數據僅供參考,投資須謹慎。