以下是最新票的漲跌況及市場表現分析:

票代碼 票名稱 最新價(元) 漲跌幅% 量比 最高價 最低價 額 換手率%

1301528 多浦樂 830.57 0.78 84.65 82.05 86.80 7234萬 6.15億 6.15

688549 中巨芯-U 9.46 0.32 5.39 8.58 9.41 3.13萬 1.83億 7.43

1078 孩子王 9.39 0.21 8.59 9.46 9.33 4.63萬 4350萬 0.75

837174 宏裕包材 6.44 0.48 6.47 6.41 7.54 1.13萬 8333萬 3.33

8699 歐康醫藥 8.41 -0.12 2.59 8.46 8.42 9.62萬 4.96億 0.16

836699 海達爾 8.27 -0.12 0.23 8.32 8.16 1.21萬 1.36億 0.13

1358115 湖南裕能 35.66 -0.14 0.79 36.26 35.42 2.23萬 7978萬 1.66

301115 建科份 19.15 -0.21 0.94 19.28 18.97 1.50萬 1.16億 0.89

301216 凱新材 14.25 -0.21 1.04 14.45 14.19 3.13萬 4478萬 1.11

301500 飛南資源 24.76 -0.24 0.45 24.97 24.56 5.52萬 1.37億 1.47

12301116 中科菱 7.25 -0.28 0.62 7.28 7.19 49.09萬 1.23億 0.24

12301116 益客食品 13.97 -0.43 0.88 14.21 13.92 2.00萬 2810萬 1.72

1301322 綠通科技 45.47 -0.51 1.02 46.47 45.41 938.64萬 3.58億 3.58

15688249 C三態 14.47 -0.55 0.61 14.45 14.53 5.3萬 6.72億 40.69

15688249 晶合集 16.5 -0.78 1.19 16.75 16.44 5.97萬 9895萬 1.71

30301260 華洋賽車 11.27 -0.97 0.97 11.46 11.19 8.32萬 1.78億 1.59

18600935 格力博 17.8 -1.11 1.06 18.19 17.75 2.14萬 3841萬 1.76

18600935 華塑份 3.45 -1.15 1.14 3.51 3.45 5.73萬 1990萬 0.31

19688271 聯影醫療 101.9 -1.26 0.86 103.75 101.36 2.36萬 2.42億 0.42

301511 德福科技 28.68 -1.31 0.92 29.48 28.68 3.93萬 1.14億 0.68

21603075 熱威份 26.96 -1.35 0.68 27.43 26.81 4.57萬 1.24億 1.17

23300894 壹石通 24.75 -1.43 1.07 25.55 24.71 1.05萬 2623萬 0.73

24301371 火星人 18.86 -1.46 1.34 19.31 18.76 3.10萬 5874萬 2.21

25301469 敷爾佳 45.91 -1.52 0.82 46.81 45.75 1.52萬 6988萬 4.03

26301188 恒達新材 40.79 -1.59 0.84 41.84 40.52 1.70萬 6972萬 8.19

26301188 力諾特玻 12.34 -1.59 1.21 12.68 12.33 3.86萬 4810萬 2.56

28688610 博盈特焊 34.79 -1.92 1.71 35.63 34.77 1.04萬 3636萬 3.31

29301175 埃科電 52.5 -1.92 1.27 53.79 52.18 5.92萬 2.98億 2.21

30301533 中科環保 5.55 -2.12 2.38 5.75 5.55 14.8萬 8271萬 2.37

31833751 威馬農機 41.53 -2.26 0.97 42.81 41.29 1.25萬 5232萬 5.78

33183638 惠同新材 5 -2.34 3.01 5.11 4.98 7.84萬 3839萬 1.85

33301356 譽辰智能 62.39 -2.45 1.27 64.38 62.38 4.17萬 4175萬 4.67

3301529 天振份 18 -2.49 1.91 18.55 18.04 1.04萬 1892萬 1.92

4301906 福賽科技 44.61 -2.58 0.96 46.39 44.55 4.04萬 1.83億 2.10

36832023 舜宇工 10.11 -2.64 4.72 10.38 10.29 2.96萬 1029萬 1.47

36832023 田野份 2.55 -2.67 3.21 2.63 2.52 1.32萬 338萬 0.54

4301548 崇德科技 61.92 -2.70 0.52 64.26 61.75 2.41萬 1.51億 1.69

39301372 和元生 8.73 -2.89 0.71 9.14 8.78 8.61萬 7610萬 1.99

3301356 科凈源 56.95 -2.92 1.57 59.87 56.75 1.88萬 1.10億 1.54

41688429 海優新材 70.36 -3.62 1.23 73.77 70.81 1.81萬 1.29億 3.47

301507 時創能源 22.86 -3.63 1.02 23.88 22.74 2.35萬 5454萬 7.44

34301518 民生健康 20.34 -3.74 1.07 21.42 20.21 10.0萬 2.07億 11.87

4603276 長華化學 25.19 -3.93 1.49 26.25 25.17 2.05萬 5253萬 6.17

45688719 恒興新材 24.32 -4.78 0.56 25.53 24.22 8.34萬 2.06億 21.94

356 C科 60.3 -10.16 0.76 68.75 60.06 6.46萬 4.04億 35.6

以上數據展示了最新票的漲跌況,其中涵蓋了票代碼、票名稱、最新價、漲跌幅、量比、最高價、最低價、量、額和換手率等信息。從數據可以看出,市場上的票漲跌幅度較大,投資者需要據市場況做出相應的決策。