以下是最新的票代碼及漲跌幅數據:

票代碼 票名稱 最新價(元) 漲跌幅% 量比 最高價 最低價 額 換手率%

1688269 凱立新材 43.73 4.44 1.52 44.41 42.21 1.05萬 4510萬 1.28

2688409 富創 78.12 2.97 1.33 78.79 74.11 1.80萬 1.37億 1.49

688613 奧醫療 21.77 2.74 1.69 22.07 20.67 2.15萬 4629萬 2.04

688032 禾邁份 233.32 2.41 1.08 234.88 223.76 31.75億 1.83億 1.83

301260 格力博 16.44 2.37 1.49 16.51 15.73 4.25萬 6871萬 3.56

88610 埃科電 46.48 2.33 1.23 46.48 44.36 1.07萬 4809萬 7.88

301367 聯科技 62.32 2.31 1.46 62.89 58.46 1.53萬 9320萬 6.31

301525 怡和嘉業 104.18 1.06 1.68 105.68 95.39 1.48萬 1.49億 9.22

301083 儒競科技 79.80 1.91 80.59 77.14 4.74萬 3.72億 21.19

33266 生谷 5.99 -0.17 6.16 6.03 5.85 4.79萬 3284萬 0.49

516880 中復神鷹 27.39 -1.65 2.45 27.94 25.91 2.16萬 5786萬 1.71

688249 星環科技-U 55.64 -2.49 0.91 57.06 55.38 1.66萬 9252萬 2.13

688800 晶合集 15.48 -3.31 2.71 15.69 14.89 15.0萬 2.29億 4.26

468800 瑞可達 38.22 -5.35 3.13 39.78 36.64 4.80萬 1.80億 4.5

以上是最新的票代碼及漲跌幅數據。