今日市場上共有31家個漲停,27家個炸板,10家個跌停,25家個首次漲停,連續漲停的個共有6只。其中,漲停個的代碼、名稱、末次時間和連板數如下:

1. 000909 數源科技 14:35 3

2. 603105 芯能科技 9:43 2

3. 002576 通達力 9:30 2

4. 603390 通達電氣 9:30 2

5. 002441 眾業達 9:32 2

6. 003027 同興環保 9:49 2

漲停個中,伏板塊漲停的個共有17只,漲幅達到了78億。其中,漲停個的代碼和名稱如下:

1. 003022 聯泓新科 9:30 1

2. 000301 東方盛虹 9:33 1

3. 003038 鑫鉑份 9:34 1

4. 002865 鈞達份 9:35 1

5. 603051 鹿山新材 9:36 1

6. 600732 份 9:37 1

7. 000637 茂化實華 9:37 1

8. 603628 清源份 9:39 1

9. 603105 芯能科技 9:43 2

10. 000040 東旭藍天 9:48 1

11. 002897 意華份 9:51 1

12. 603255 鼎際得 10:30 1

13. 000755 山西路橋 10:44 1

14. 301266 宇邦新材 11:26 1

15. 002885 京泉華 13:41 1

16. 601865 福萊特 14:06 1

17. 001269 歐晶科技 14:28 1

除了伏板塊,汽車零部件板塊也有5只個漲停,漲幅達到了24億。漲停個的代碼和名稱如下:

1. 002576 通達力 9:30 2

2. 603390 通達電氣 9:30 2

3. 002863 今飛凱達 9:46 1

4. 603348 文燦份 14:29 1

5. 000909 數源科技 14:35 3

其他熱點板塊中,數字經濟板塊有2只個漲停,漲幅達到了2億。漲停個的代碼和名稱如下:

1. 002441 眾業達 9:32 2

2. 000719 中原傳 9:34 1

3. 002626 金達威 13:48 1

大消費板塊有1只個漲停,漲幅達到了1億。漲停個的代碼和名稱如下:

1. 000716 黑芝麻 14:24 1

其他個中,鋰電池板塊有1只個漲停,漲幅達到了2億。漲停個的代碼和名稱如下:

1. 003027 同興環保 9:49 2

化工板塊有1只個漲停,漲幅達到了1億。漲停個的代碼和名稱如下:

1. 603213 鎮洋發展 13:22 1

智能家居板塊有1只個漲停,漲幅達到了1億。漲停個的代碼和名稱如下:

1. 002683 廣東宏大 14:56 1

在漲停和炸板個中,漲停的個共有27只,漲幅達到了247億。漲停個的代碼、名稱、首次時間和漲跌幅如下:

1. 688560 明冠新材 9:40 13.59%

2. 603806 福斯特 10:00 10.00%

3. 002056 橫店東磁 11:20 8.87%

4. 603260 合盛硅業 11:03 8.41%

5. 600477 杭蕭鋼構 11:19 8.03%

6. 605111 新潔能 10:28 7.96%

7. 601877 正泰電 9:58 7.92%

8. 001322 箭牌家居 11:00 7.59%

9. 002929 潤建份 10:53 7.58%

10. 002514 寶馨科技 13:00 7.45%

11. 002758 浙農份 11:17 7.43%

12. 002279 久其件 10:38 7.40%

13. 600070 浙江富潤 11:02 7.34%

14. 002360 同德化工 10:20 6.78%

15. 002833 弘亞數控 9:40 6.51%

16. 002529 海源復材 13:01 6.16%

17. 001209 洪興份 9:41 5.86%

18. 603212 賽伍技 10:07 5.26%

19. 600066 宇通客車 10:00 3.96%

20. 002862 實文化 9:47 3.96%

21. 601519 大智慧 10:43 3.58%

22. 002888 惠威科技 9:37 2.98%

23. 603383 頂點件 13:00 2.33%

24. 002150 通潤裝備 11:18 1.78%

25. 000560 我我家 9:30 0.75%

26. 002043 兔寶寶 9:32 0.08%

27. 002401 中遠海科 9:30 -0.20%

創業板中,漲幅超過10%的個共有7只,其中1只個漲停。漲停個的代碼、名稱、首次時間和漲跌幅如下:

1. 301266 宇邦新材 89.47 20.00

2. 300389 艾比森 10.99 16.92

3. 300118 東方日升 29.79 15.69

4. 300585 奧聯電子 25.30 14.48

5. 301046 能輝科技 47.66 12.41

6. 301168 通靈份 81.26 11.18

7. 300757 羅博特科 61.39 11.07

今日市場上漲停、炸板、跌停和首板的況較為活躍。特別是連板和創業板中漲幅超過10%的個表現突出。