【市場連板】14只 119億代碼 名稱 末次時間 連板數 原因

002235 安妮份 9:25 4 數字經濟

002279 久其件 10:23 3 數字經濟

600225 卓朗科技 13:05 3 數字經濟

600785 新華百貨 9:31 3 大消費

000419 通程控 10:31 3 大消費

001256 煒岡科技 11:03 3 次新

002528 英飛拓 10:05 2 數字經濟

002995 天地在線 13:08 2 數字經濟

002093 國脈科技 14:06 2 數字經濟

000716 黑芝麻 11:00 2 大消費

002336 人人樂 14:55 2 大消費

002231 奧維通信 9:30 2

002394 聯發份 9:31 2 抗菌面料

002343 慈文傳 9:41 2 影視

【數字經濟】43只 259億

002235 安妮份 9:25 4 數字經濟

603912 佳力圖 9:40 1 數字經濟

000948 南天信息 9:44 1 數字經濟

000409 云鼎科技 9:52 1 數字經濟

603232 格爾件 9:59 1 數字經濟

603171 稅友份 10:00 1 數字經濟

002474 榕基件 10:03 1 數字經濟

002528 英飛拓 10:05 2 數字經濟

000032 深桑達A 10:15 1 數字經濟

688051 佳華科技 10:19 1 數字經濟

603790 雅運份 10:20 1 數字經濟

002279 久其件 10:23 3 數字經濟

002401 中遠海科 10:25 1 數字經濟

002912 中新賽克 10:27 1 數字經濟

002467 二六三 10:28 1 數字經濟

301153 中科江南 10:29 1 數字經濟

002148 北緯科技 10:36 1 數字經濟

603881 數據港 10:40 1 數字經濟

603000 人民網 10:50 1 數字經濟

600880 博瑞傳播 10:58 1 數字經濟

002308 威創份 11:00 1 數字經濟

301066 萬事利 11:13 1 數字經濟

002123 夢網科技 11:21 1 數字經濟

002184 海得控制 11:22 1 數字經濟

002446 盛路通信 11:25 1 數字經濟

002368 太極份 13:03 1 數字經濟

001339 智微智能 13:04 1 數字經濟

600225 卓朗科技 13:05 3 數字經濟

002995 天地在線 13:08 2 數字經濟

603189 網達件 13:15 1 數字經濟

000815 利云 13:17 1 數字經濟

603496 恒為科技 13:24 1 數字經濟

603106 恒銀科技 13:27 1 數字經濟

600050 中國聯通 13:43 1 數字經濟

600410 華勝天 13:54 1 數字經濟

002093 國脈科技 14:06 2 數字經濟

000665 湖北廣電 14:17 1 數字經濟

603721 中廣天擇 14:17 1 數字經濟

000607 華 14:20 1 數字經濟

300212 易華錄 14:22 1 數字經濟

300366 創意信息 14:23 1 數字經濟

603138 海量數據 14:25 1 數字經濟

603918 金橋信息 14:56 1 數字經濟

【蒙石散】6只 21億

002826 易明醫藥 9:25 1 蒙石散

603998 方盛制藥 9:25 1 蒙石散

300086 康芝藥業 9:32 1 蒙石散

300254 仟源醫藥 9:40 1 蒙石散

600664 哈藥份 10:49 1 蒙石散

600062 華潤雙鶴 13:44 1 蒙石散

【醫療醫藥】6只 35億

603102 百合份 9:39 1 醫療醫藥

002317 眾生藥業 10:12 1 醫療醫藥

002693 雙藥業 13:16 1 醫療醫藥

688410 山外山 13:50 1 醫療醫藥

603233 大參林 14:27 1 醫療醫藥

002940 昂利康 14:47 1 醫療醫藥

【大消費】5只 46億

600785 新華百貨 9:31 3 大消費

000419 通程控 10:31 3 大消費

000716 黑芝麻 11:00 2 大消費

002650 加加食品 11:27 1 大消費

002336 人人樂 14:55 2 大消費

【儲能】3只 10億

600319 亞星化學 9:58 1 儲能

605286 同力日升 13:10 1 儲能

002965 祥鑫科技 14:15 1 儲能

【房地產】3只 8億

000863 三湘印象 9:44 1 房地產

002244 濱江集團 10:56 1 房地產

002968 新大正 11:19 1 房地產

【風電】3只 22億

002487 大金重工 13:15 1 風電

600818 中路份 13:54 1 風電

600027 華電國際 14:55 1 風電

伏】3只 11億

002231 奧維通信 9:30 2

002591 恒大高新 11:07 1

000698 沈化工 13:18 1

【國產芯片】3只 10億

603936 博敏電子 11:19 1 國產芯片

600520 文一科技 11:20 1 國產芯片

603283 賽騰份 13:53 1 國產芯片

【其他熱點】1只 2億

000045 深紡織A 9:25 1 公告

000921 海信家電 10:26 1 公告

002394 聯發份 9:31 2 抗菌面料

002193 如意集團 14:34 1 抗菌面料

002827 高爭民 9:33 1 民

002096 南嶺民 13:33 1 民

603529 瑪科技 9:39 1 業績預增

001308 康冠科技 10:50 1 業績預增

002172 澳洋健康 9:40 1 醫

603530 神馬電力 9:34 1 特高

002289 宇順電子 9:35 1 OLED

603758 秦安份 9:38 1 汽車零部件

301059 金三江 9:40 1 年報披

002343 慈文傳 9:41 2 影視

002615 哈爾斯 10:32 1 疫后復蘇

001256 煒岡科技 11:03 3 次新

603580 艾艾工 13:13 1 其他

002679 福建金森 13:59 1 木材

600766 園城黃金 14:24 1 黃金

【漲停炸板】10只 50億代碼 名稱 首次時間 漲跌幅 原因

003029 吉大正元 10:23 9.16% 數字經濟

600996 貴廣網絡 14:18 7.79% 數字經濟

603367 辰欣藥業 10:15 7.14% 醫藥

002072 凱瑞德 10:21 6.04% 白酒

002762 金發拉比 9:37 5.76% 醫

001255 博菲電氣 13:55 5.71% 次新

605116 奧銳特 10:05 4.98% 新冠藥

002412 漢森制藥 10:27 4.89% 醫藥

603192 匯得科技 9:52 3.90% 汽車零部件

000430 張家界 9:34 -0.45% 旅游

創業板漲幅超10% 31只/漲停7只代碼 名稱 現價 漲跌幅 原因

301066 萬事利 13.48 20.04 數字經濟

301153 中科江南 127.73 20.00 數字經濟

301059 金三江 22.20 20.00 年報披

300212 易華錄 24.49 19.99 數字經濟

300366 創意信息 11.54 19.96 數字經濟

300254 仟源醫藥 8.12 19.94 蒙石散

300086 康芝藥業 7.46 19.94 蒙石散

300336 *ST新文 1.69 19.86 St

301268 銘利達 58.16 15.83 儲能

301297 富樂德 17.25 14.92 芯片

300051 三五互聯 10.41 14.40

301076 新瀚新材 26.39 14.09 其他

300634 彩訊份 17.07 11.93 數字經濟

301155 海力風電 97.76 11.92 風電

300454 深信服 125.00 11.06 云計算

300847 中船漢 17.54 11.01 軍工

301236 力 39.05 11.00 數字經濟

300369 綠盟科技 11.33 10.97 網絡安全

300551 古鰲科技 12.90 10.45 數字貨幣

301159 三維天地 28.80 10.43 數字經濟

301075 多瑞醫藥 35.68 10.33 醫藥

300226 上海鋼聯 30.50 10.07 互聯網 鋼鐵

300229 拓爾思 12.90 10.07 信息安全