新連板票數量:12只

新連板票總市值:87億元

1. 601086 國芳集團 10:14 4 大消費

2. 002377 國創高新 9:25 4 房地產

3. 000572 海馬汽車 9:32 3 新能源汽車

4. 600280 中央商場 13:02 2 大消費

5. 603116 紅蜻蜓 14:52 2 大消費

6. 600266 城建發展 9:25 2 房地產

7. 002146 榮盛發展 14:55 2 房地產

8. 601099 太平洋 9:25 2 券商

9. 300169 天晟新材 9:25 2 券商

10. 600369 西南證券 11:20 2 券商

11. 000010 麗生態 10:10 2 新型城鎮化

12. 002961 瑞達期貨 13:19 2 大金融

【大消費】17只96億消息面:發改委印發《關于恢復和擴大消費的措施》

新大消費票數量:17只

新大消費票總市值:96億元

1. 601086 國芳集團 10:14 4/8天5板 百貨零售

2. 601007 金陵飯店 10:15 1 酒店餐飲

3. 000721 西安飲食 10:25 1 預制菜

4. 002269 邦服飾 10:36 1/8天4板 服裝紡織

5. 000419 通程控 13:01 1 預制菜

6. 600280 中央商場 13:02 2 百貨零售

7. 000882 華聯份 13:12 1 百貨零售

8. 603613 國聯份 13:18 1 電商

9. 600824 益民集團 13:40 1 電商+零售

10. 603868 飛科電 14:09 1 家電

11. 002561 徐家匯 14:27 1 百貨零售+預制菜

12. 002336 人人樂 14:30 1/9天5板 百貨零售+預制菜

13. 605188 國連鎖 14:32 1/8天5板 百貨零售+預制菜

14. 603196 日播時尚 14:47 1 服裝紡織

15. 600682 南京新百 14:47 1 百貨零售

16. 603116 紅蜻蜓 14:52 2 服裝紡織

17. 001234 泰慕士 14:53 1 服裝紡織

【房地產】11只97億消息面:北京、深圳等多地釋放樓市調整重磅

新房地產票數量:11只

新房地產票總市值:97億元

1. 600266 城建發展 9:25 2/5天3板

2. 002377 國創高新 9:25 4

3. 600322 天房發展 9:35 1/7天4板

4. 600743 華遠地產 9:36 1/5天3板

5. 600748 上實發展 9:39 1

6. 002208 合城建 10:00 1

7. 000656 金科份 10:32 1/7天5板

8. 000961 中南建設 10:42 1/7天4板

9. 002830 名雕份 11:14 1

10. 600153 建發份 14:33 1

11. 002146 榮盛發展 14:55 2

【新能源汽車】5只32億消息面:《關于恢復和擴大消費的措施》提出:優化汽車購買使用管理,擴大新能源汽車消費

新新能源汽車票數量:5只

新新能源汽車票總市值:32億元

1. 000572 海馬汽車 9:32 3 汽車整車

2. 300995 奇德新材 9:33 1

3. 小鵬合作 000980 眾泰汽車 9:40 1 汽車整車

4. 601677 明泰鋁業 10:08 1 有

5. 002824 和勝份 10:14 1 有

【券商】3只24億消息面:證監會召集頭部券商開會,就活躍資本市場及提振投資者信心征求意見

新券商票數量:3只

新券商票總市值:24億元

1. 601099 太平洋 9:25 2

2. 300169 天晟新材 9:25 2

3. 600369 西南證券 11:20 2

【新型城鎮化】3只17億消息面:國常會審議通過《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》

新新型城鎮化票數量:3只

新新型城鎮化票總市值:17億元

1. 300778 新城市 10:08 1

2. 000010 麗生態 10:10 2/5天3板

3. 301505 蘇州規劃 14:56 1/4天2板

【其他】2只

新其他票數量:2只

1. 002229 鴻博份 9:46 1/6天3板

2. 002652 揚子新材 9:46 1 養老

【漲停炸板】27只279億代碼 名稱 首次時間 漲跌幅 原因

漲停炸板票數量:27只

漲停炸板票總市值:279億元

1. 300193 佳士科技 9:46 18.16% 機

2. 688073 畢得醫藥 9:37 13.75% 醫藥

3. 688318 財富趨勢 9:41 12.27% 大金融

4. 601860 紫金銀行 9:57 9.66% 大金融

5. 600779 水井坊 9:34 9.51% 白酒

6. 600155 華創云信 9:25 8.78% 券商

7. 002069 獐子島 14:03 8.08% 大消費

8. 000090 天健集團 9:54 8.07% 房地產

9. 000700 模塑科技 9:35 8.04% 新能源汽車

10. 002941 新疆建 9:56 7.82% 一帶一路

11. 600239 云南城投 11:00 7.72% 房地產

12. 600340 華夏幸福 10:47 7.51% 房地產

13. 603351 威爾藥業 14:02 7.01% 醫藥

14. 002818 富森 9:49 6.91% 其他

15. 002833 弘亞數控 9:38 6.68% 機

16. 600629 華建集團 9:50 6.67% 新型城鎮化

17. 600593 大連圣亞 10:42 6.18% 大消費

18. 600853 龍建份 9:57 5.99% 一帶一路

19. 600716 份 9:36 5.50% 養老產業

20. 002712 思 11:19 5.49% 傳

21. 601162 天風證券 9:25 5.31% 券商

22. 601059 信達證券 9:56 5.14% 券商

23. 003043 華亞智能 9:25 5.04% 國產芯片

24. 000750 國海證券 10:06 4.40% 券商

25. 603378 亞士創能 9:32 3.69% 房地產

26. 000850 華茂份 9:25 1.67% 大消費

27. 601136 首創證券 10:00 0.34% 券商

創業板漲幅超10% 11只/漲停4只

創業板漲幅超過10%的票數量:11只

漲停的票數量:4只

1. 300169 天晟新材 6.76 20.07 券商

2. 300995 奇德新材 26.09 20.01

3. 301505 蘇州規劃 71.72 19.99 新型城鎮化

4. 300778 新城市 20.96 19.98 新型城鎮化

5. 300193 佳士科技 8.85 18.16 工業4.0

6. 300116 保力新 1.87 16.15 鋰電池

7. 300740 水羊份 21.31 12.34 電商

8. 300043 星輝娛樂 3.77 11.21 游戲

9. 300583 賽托生 30.53 10.86 生醫藥

10. 301519 舜禹份 38.70 10.57 新

11. 300159 新研份 3.72 10.39 摘帽