以下為A票最新價格及漲跌幅排行:

票代碼 票名稱 最新價(元) 漲跌幅% 額 換手率%

1873679 N前進 21.98 57.11 11.4萬 2.76億 89.44

2300606 金太 40.39 16.42 1.7萬 8.20億 18.46

3001326 C聯域 74.45 15.16 13.9萬 10.26億 77.37

4002988 豪新材 31.22 10.01 12.9萬 3.98億 5.55

1001309 德明利 100.69 9.88 3.76萬 3.68億 5.66

301236 力 37.59 9.43 129萬 49.08億 18.92

730058 貝斯特 32.97 7.41 17.6萬 5.65億 5.53

8832982 錦波生 2905.15 51.16 1.47億 2.15億 9.60

3283 賽騰份 63.95 4.85 9.14萬 5.88億 4.91

10603108 潤達醫療 25.23 3.32 115萬 29.41億 19.69

11601699 潞安環能 20.13 2.65 31.1萬 6.20億 1.04

12688448 磁谷科技 37.12 -0.75 5.23萬 2.02億 16.07

13605255 天普份 21.1 -8.06 24.0萬 5.63億 17.91

14605218 偉時電子 19.4 -9.98 26.2萬 5.52億 12.32

以上數據為最新的A票價格及漲跌幅排行。